In stock
Product Code: SKU
A100350
2001 Toyota Tundra V8 4.7L Muffler Assembly Premium
$208.81
- Lowest Prices
- Direct Fit
- In-House Experts
- Easy Returns
| Fitment | Direct OE Replacement |
|---|---|
| Muffler Type | Combination |
| Muffler Inlet Configuration | Offset |
| Muffler Inlet Count | 1 |
| Muffler Inlet Diameter 1 | 3 1/8" |
| Muffler Inlet Connection Type | Spherical Flare |
| Muffler Outlet Configuration | Offset |
| Muffler Outlet Count | 1 |
| Muffler Outlet Diameter | 2 3/4" |
| Muffler Outlet Diameter Designation | Outside Diameter |
| Muffler Overall Length | 81 11/16" |
| Muffler Body Length | 21" |
| Muffler Body Height | 7" |
| Muffler Body Width | 9" |
| Muffler Shape | Oval |
| Muffler Reversible | No |
| 2000 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | Tundra | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | Tundra | SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | Tundra | SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | Tundra | V6 3.4L | |
| 2000 | Toyota | Tundra | V8 4.7L 4663cc 285cid | |
| 2001 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | Tundra | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | Tundra | SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | Tundra | SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | Tundra | V6 3.4L | |
| 2001 | Toyota | Tundra | V8 4.7L 4663cc 285cid | |
| 2002 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | Tundra | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | Tundra | SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | Tundra | SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | Tundra | V6 3.4L | |
| 2002 | Toyota | Tundra | V8 4.7L 4663cc 285cid | |
| 2003 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tundra | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tundra | SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tundra | SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tundra | V6 3.4L | |
| 2003 | Toyota | Tundra | V8 4.7L 4663cc 285cid | |
| 2004 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tundra | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tundra | SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tundra | SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tundra | V6 3.4L | |
| 2004 | Toyota | Tundra | V8 4.7L 4663cc 285cid | |
| 2005 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tundra | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tundra | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tundra | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tundra | Limited Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tundra | SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Tundra | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Tundra | V6 4.0L |
Write Your Own Review
