In stock
Product Code: SKU
A109687
1997 GMC C1500 V8 6.5L Muffler Premium
$102.81
- Lowest Prices
- Direct Fit
- In-House Experts
- Easy Returns
| Fitment | Direct OE Replacement |
|---|---|
| Muffler Type | Combination |
| Muffler Inlet Configuration | Offset |
| Muffler Inlet Count | 1 |
| Muffler Inlet Diameter 1 | 2 3/4" |
| Muffler Inlet Connection Type | Pipe Connection |
| Muffler Outlet Configuration | Offset |
| Muffler Outlet Count | 1 |
| Muffler Outlet Diameter | 2 3/4" |
| Muffler Outlet Diameter Designation | Inside Diameter |
| Muffler Overall Length | 29" |
| Muffler Body Length | 24" |
| Muffler Body Height | 7" |
| Muffler Body Width | 9" |
| Muffler Shape | Oval |
| Muffler Reversible | No |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | V6 4.3L 262cid | |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | V8 5.0L 305cid | |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1995 | Chevrolet | C2500 | V6 4.3L 262cid | |
| 1995 | Chevrolet | C2500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1995 | Chevrolet | C2500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1995 | Chevrolet | K1500 | V6 4.3L 262cid | |
| 1995 | Chevrolet | K1500 | V8 5.0L 305cid | |
| 1995 | Chevrolet | K1500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1995 | Chevrolet | K1500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1995 | Chevrolet | K2500 | V6 4.3L 262cid | |
| 1995 | Chevrolet | K2500 | V8 5.0L 305cid | |
| 1995 | Chevrolet | K2500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1995 | Chevrolet | K2500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1995 | GMC | C1500 | V6 4.3L 262cid | |
| 1995 | GMC | C1500 | V8 5.0L 305cid | |
| 1995 | GMC | C1500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1995 | GMC | C1500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1995 | GMC | C2500 | Sierra SLE | V6 4.3L 262cid |
| 1995 | GMC | C2500 | Sierra SL | V6 4.3L 262cid |
| 1995 | GMC | C2500 | V8 5.0L 305cid | |
| 1995 | GMC | C2500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1995 | GMC | C2500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1995 | GMC | C3500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1995 | GMC | K1500 | V6 4.3L 262cid | |
| 1995 | GMC | K1500 | V8 5.0L 305cid | |
| 1995 | GMC | K1500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1995 | GMC | K1500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1995 | GMC | K2500 | Sierra SLE | V6 4.3L 262cid |
| 1995 | GMC | K2500 | Sierra SL | V6 4.3L 262cid |
| 1995 | GMC | K2500 | V8 5.0L 305cid | |
| 1995 | GMC | K2500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1995 | GMC | K2500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1995 | GMC | K3500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | V6 4.3L 262cid | |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | V8 5.0L 305cid | |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1996 | Chevrolet | C2500 | V8 5.0L 305cid | |
| 1996 | Chevrolet | C2500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1996 | Chevrolet | K1500 | V6 4.3L 262cid | |
| 1996 | Chevrolet | K1500 | V8 5.0L 305cid | |
| 1996 | GMC | C1500 | V6 4.3L 262cid | |
| 1996 | GMC | C1500 | V8 5.0L 305cid | |
| 1996 | GMC | C1500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1996 | GMC | C2500 | V8 5.0L 305cid | |
| 1996 | GMC | C2500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1996 | GMC | K1500 | V6 4.3L 262cid | |
| 1996 | GMC | K1500 | V8 5.0L 305cid | |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | V6 4.3L 262cid | |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | V8 5.0L 305cid | |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1997 | Chevrolet | C2500 | V8 5.0L 305cid | |
| 1997 | Chevrolet | C2500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1997 | Chevrolet | K1500 | V6 4.3L 262cid | |
| 1997 | Chevrolet | K1500 | V8 5.0L 305cid | |
| 1997 | GMC | C1500 | V6 4.3L 262cid | |
| 1997 | GMC | C1500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1997 | GMC | C2500 | V8 5.0L 305cid | |
| 1997 | GMC | C2500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1997 | GMC | K1500 | V6 4.3L 262cid | |
| 1997 | GMC | K1500 | V8 5.0L 305cid | |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | V6 4.3L 262cid | |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | V8 5.0L 305cid | |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | V8 5.0L 305cid | |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1998 | Chevrolet | C3500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1998 | Chevrolet | K1500 | V6 4.3L 262cid | |
| 1998 | Chevrolet | K1500 | V8 5.0L 305cid | |
| 1998 | Chevrolet | K3500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1998 | GMC | C1500 | V6 4.3L 262cid | |
| 1998 | GMC | C2500 | V8 5.0L 305cid | |
| 1998 | GMC | C2500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1998 | GMC | C3500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1998 | GMC | K1500 | V8 5.0L 305cid | |
| 1998 | GMC | K3500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | V8 5.0L 305cid | |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1999 | Chevrolet | C3500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | V8 5.0L 305cid | |
| 1999 | Chevrolet | K2500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1999 | Chevrolet | K3500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1999 | GMC | C1500 | V8 5.0L 305cid | |
| 1999 | GMC | C2500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1999 | GMC | C3500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1999 | GMC | K1500 | V8 5.0L 305cid | |
| 1999 | GMC | K2500 | V8 6.5L 395cid | |
| 1999 | GMC | K3500 | V8 6.5L 395cid | |
| 2000 | Chevrolet | C2500 | V8 6.5L 395cid | |
| 2000 | Chevrolet | C3500 | V8 6.5L 395cid | |
| 2000 | Chevrolet | K2500 | V8 6.5L 395cid | |
| 2000 | Chevrolet | K3500 | V8 6.5L 395cid | |
| 2000 | GMC | C2500 | V8 6.5L 395cid | |
| 2000 | GMC | C3500 | V8 6.5L 395cid | |
| 2000 | GMC | K2500 | V8 6.5L 395cid | |
| 2000 | GMC | K3500 | V8 6.5L 395cid |
Write Your Own Review
