In stock
Product Code: SKU
A103034
1997 Ford F-250 V8 4.6L Muffler Premium
$106.81
- Lowest Prices
- Direct Fit
- In-House Experts
- Easy Returns
| Fitment | Direct OE Replacement |
|---|---|
| Muffler Type | Combination |
| Muffler Inlet Configuration | Offset |
| Muffler Inlet Count | 1 |
| Muffler Inlet Diameter 1 | 2 1/2" |
| Muffler Inlet Connection Type | Pipe Connection |
| Muffler Outlet Configuration | Offset |
| Muffler Outlet Count | 1 |
| Muffler Outlet Diameter | 2 1/2" |
| Muffler Outlet Diameter Designation | Inside Diameter |
| Muffler Overall Length | 26" |
| Muffler Body Length | 22" |
| Muffler Body Height | 7" |
| Muffler Body Width | 9" |
| Muffler Shape | Oval |
| Muffler Reversible | No |
| 1997 | Ford | F-150 | Base | V6 4.2L 256cid |
| 1997 | Ford | F-150 | XLT | V6 4.2L 256cid |
| 1997 | Ford | F-150 | XL | V6 4.2L 256cid |
| 1997 | Ford | F-150 | V8 4.6L 281cid | |
| 1997 | Ford | F-150 | V8 5.4L 330cid | |
| 1997 | Ford | F-250 | V8 4.6L 281cid | |
| 1997 | Ford | F-250 | V8 5.4L 330cid | |
| 1998 | Ford | F-150 | Base | V6 4.2L 256cid |
| 1998 | Ford | F-150 | XLT | V6 4.2L 256cid |
| 1998 | Ford | F-150 | XL | V6 4.2L 256cid |
| 1998 | Ford | F-150 | V8 4.6L 281cid | |
| 1998 | Ford | F-150 | V8 5.4L 330cid | |
| 1998 | Ford | F-250 | V8 4.6L 281cid | |
| 1998 | Ford | F-250 | V8 5.4L 330cid | |
| 1999 | Ford | F-150 | Base | V6 4.2L 256cid |
| 1999 | Ford | F-150 | Lariat | V8 5.4L 330cid |
| 1999 | Ford | F-150 | XLT | V6 4.2L 256cid |
| 1999 | Ford | F-150 | XLT | V8 5.4L 330cid |
| 1999 | Ford | F-150 | XL | V6 4.2L 256cid |
| 1999 | Ford | F-150 | XL | V8 5.4L 330cid |
| 1999 | Ford | F-150 | V8 4.6L 281cid | |
| 1999 | Ford | F-250 | V8 4.6L 281cid | |
| 1999 | Ford | F-250 | V8 5.4L 330cid | |
| 2000 | Ford | F-150 | Base | V6 4.2L 256cid |
| 2000 | Ford | F-150 | Base | V8 5.4L 330cid |
| 2000 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | V8 5.4L 330cid |
| 2000 | Ford | F-150 | Lariat | V8 5.4L 330cid |
| 2000 | Ford | F-150 | XLT | V6 4.2L 256cid |
| 2000 | Ford | F-150 | XLT | V8 5.4L 330cid |
| 2000 | Ford | F-150 | XL | V6 4.2L 256cid |
| 2000 | Ford | F-150 | XL | V8 5.4L 330cid |
| 2000 | Ford | F-150 | V8 4.6L 281cid | |
| 2001 | Ford | F-150 | XLT | V6 4.2L 256cid |
| 2001 | Ford | F-150 | XL | V6 4.2L 256cid |
| 2002 | Ford | F-150 | XLT | V6 4.2L 256cid |
| 2002 | Ford | F-150 | XL | V6 4.2L 256cid |
| 2003 | Ford | F-150 | XLT | V6 4.2L 256cid |
| 2003 | Ford | F-150 | XL | V6 4.2L 256cid |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XLT | V6 4.2L 256cid |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XL | V6 4.2L 256cid |
Write Your Own Review
