In stock
Product Code: SKU
A101434
1997 Ford E-350 Club Wagon V8 5.4L Muffler w/ California Emissions
$209.81
- Lowest Prices
- Direct Fit
- In-House Experts
- Easy Returns
| Fitment | Direct OE Replacement |
|---|---|
| Muffler Type | Combination |
| Muffler Inlet Configuration | Offset |
| Muffler Inlet Count | 1 |
| Muffler Inlet Diameter 1 | 3" |
| Muffler Inlet Connection Type | Pipe Connection |
| Muffler Outlet Configuration | Offset |
| Muffler Outlet Count | 1 |
| Muffler Outlet Diameter | 2 3/4" |
| Muffler Outlet Diameter Designation | Inside Diameter |
| Muffler Overall Length | 29" |
| Muffler Body Length | 24" |
| Muffler Body Height | 7" |
| Muffler Body Width | 9" |
| Muffler Shape | Oval |
| Muffler Reversible | No |
| 1997 | Ford | E-250 Econoline | V8 5.4L 330cid | |
| 1997 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | V8 5.4L 330cid | |
| 1997 | Ford | E-350 Econoline | V8 5.4L 330cid | |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | V8 5.4L 330cid | |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline | V8 5.4L 330cid | |
| 1998 | Ford | E-250 Econoline | V8 5.4L 330cid | |
| 1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | V8 5.4L 330cid | |
| 1998 | Ford | E-350 Econoline | V8 5.4L 330cid | |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | V8 5.4L 330cid | |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline | V8 5.4L 330cid | |
| 1999 | Ford | E-250 Econoline | V8 5.4L 330cid | |
| 1999 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | V8 5.4L 330cid | |
| 1999 | Ford | E-350 Econoline | V8 5.4L 330cid | |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | V8 5.4L 330cid | |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline | V8 5.4L 330cid | |
| 2000 | Ford | E-250 Econoline | V8 5.4L 330cid | |
| 2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | V8 5.4L 330cid | |
| 2000 | Ford | E-350 Econoline | V8 5.4L 330cid | |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | V8 5.4L 330cid | |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline | V8 5.4L 330cid | |
| 2001 | Ford | E-250 Econoline | V8 5.4L 330cid | |
| 2001 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | V8 5.4L 330cid | |
| 2001 | Ford | E-350 Econoline | V8 5.4L 330cid | |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | V8 5.4L 330cid | |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline | V8 5.4L 330cid | |
| 2002 | Ford | E-250 Econoline | V8 5.4L 330cid | |
| 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | V8 5.4L 330cid | |
| 2002 | Ford | E-350 Econoline | V8 5.4L 330cid | |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | V8 5.4L 330cid | |
| 2003 | Ford | E-150 | V8 5.4L 330cid | |
| 2003 | Ford | E-250 | V8 5.4L 330cid | |
| 2004 | Ford | E-150 Club Wagon | V8 5.4L 330cid | |
| 2004 | Ford | E-150 | V8 5.4L 330cid | |
| 2004 | Ford | E-250 Super Duty | V8 5.4L 330cid | |
| 2004 | Ford | E-250 | V8 5.4L 330cid | |
| 2004 | Ford | E-350 Club Wagon | V8 5.4L 330cid | |
| 2004 | Ford | E-350 Super Duty | Extended Cargo Van | V8 5.4L 330cid |
| 2004 | Ford | E-350 Super Duty | Standard Cargo Van | V8 5.4L 330cid |
| 2005 | Ford | E-150 Club Wagon | V8 5.4L 330cid | |
| 2005 | Ford | E-150 | V8 5.4L 330cid | |
| 2005 | Ford | E-250 Super Duty | V8 5.4L 330cid | |
| 2005 | Ford | E-250 | V8 4.6L 281cid | |
| 2005 | Ford | E-250 | V8 5.4L 330cid | |
| 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | V8 5.4L 330cid | |
| 2005 | Ford | E-350 Super Duty | V8 5.4L 330cid | |
| 2006 | Ford | E-150 | V8 5.4L 330cid | |
| 2006 | Ford | E-250 | V8 4.6L 281cid | |
| 2006 | Ford | E-250 | V8 5.4L 330cid | |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | V8 5.4L 330cid | |
| 2007 | Ford | E-150 | V8 5.4L 330cid | |
| 2007 | Ford | E-250 | V8 4.6L 281cid | |
| 2007 | Ford | E-250 | V8 5.4L 330cid | |
| 2007 | Ford | E-350 Super Duty | V8 5.4L 330cid |
Write Your Own Review
