In stock
Product Code: SKU
A104359
1998 Ford Ranger L4 2.5L Muffler Requires 36233
$134.81
- Lowest Prices
- Direct Fit
- In-House Experts
- Easy Returns
| Fitment | Direct OE Replacement |
|---|---|
| Muffler Type | Combination |
| Muffler Inlet Configuration | Offset |
| Muffler Inlet Count | 1 |
| Muffler Inlet Diameter 1 | 2" |
| Muffler Inlet Connection Type | Pipe Connection |
| Muffler Outlet Configuration | Centered |
| Muffler Outlet Count | 1 |
| Muffler Outlet Diameter | 2" |
| Muffler Outlet Diameter Designation | Inside Diameter |
| Muffler Overall Length | 25" |
| Muffler Body Length | 21" |
| Muffler Body Height | 4 1/4" |
| Muffler Body Width | 9 3/4" |
| Muffler Shape | Oval |
| Muffler Reversible | No |
| 1998 | Ford | Ranger | L4 2.5L 153cid | |
| 1998 | Ford | Ranger | V6 3.0L 182cid | |
| 1998 | Ford | Ranger | V6 4.0L 245cid | |
| 1998 | Mazda | B2500 | L4 2.5L 2492cc | |
| 1998 | Mazda | B3000 | V6 3.0L 2954cc | |
| 1998 | Mazda | B4000 | V6 4.0L 4016cc | |
| 1999 | Ford | Ranger | L4 2.5L 153cid | |
| 1999 | Ford | Ranger | V6 3.0L 182cid | |
| 1999 | Ford | Ranger | V6 4.0L 245cid | |
| 1999 | Mazda | B2500 | L4 2.5L 2492cc | |
| 1999 | Mazda | B3000 | V6 3.0L 182cid | |
| 1999 | Mazda | B4000 | V6 4.0L 4016cc | |
| 2000 | Ford | Ranger | L4 2.5L 153cid | |
| 2000 | Ford | Ranger | V6 3.0L 182cid | |
| 2000 | Ford | Ranger | V6 4.0L 245cid | |
| 2000 | Mazda | B2500 | L4 2.5L 2492cc | |
| 2000 | Mazda | B3000 | V6 3.0L 182cid | |
| 2000 | Mazda | B4000 | V6 4.0L 4016cc | |
| 2001 | Ford | Ranger | L4 2.3L 140cid | |
| 2001 | Ford | Ranger | L4 2.5L 153cid | |
| 2001 | Ford | Ranger | V6 3.0L 182cid | |
| 2001 | Ford | Ranger | V6 4.0L 245cid | |
| 2001 | Mazda | B2500 | L4 2.5L 2492cc | |
| 2001 | Mazda | B3000 | V6 3.0L 182cid | |
| 2001 | Mazda | B4000 | V6 4.0L 4016cc | |
| 2002 | Ford | Ranger | L4 2.3L 140cid | |
| 2002 | Ford | Ranger | V6 3.0L 182cid | |
| 2002 | Ford | Ranger | V6 4.0L 245cid | |
| 2002 | Mazda | B2300 | L4 2.3L 2300cc | |
| 2002 | Mazda | B3000 | V6 3.0L 2954cc | |
| 2002 | Mazda | B4000 | V6 4.0L 4016cc | |
| 2003 | Ford | Ranger | L4 2.3L 140cid | |
| 2003 | Ford | Ranger | V6 3.0L 182cid | |
| 2003 | Ford | Ranger | V6 4.0L 245cid | |
| 2003 | Mazda | B2300 | L4 2.3L 2300cc | |
| 2003 | Mazda | B3000 | V6 3.0L 182cid | |
| 2003 | Mazda | B4000 | V6 4.0L 4016cc |
Write Your Own Review
