In stock
Product Code: SKU
A110433
1997 Chevrolet C3500 V8 7.4L Intermediate Pipe Right Under 15,000 G.V.W.R
$28.81
- Lowest Prices
- Direct Fit
- In-House Experts
- Easy Returns
| Finish | Aluminized |
|---|---|
| Inlet Count | 1 |
| Inlet Diameter | 2.750" |
| Inlet Connection Type | Pipe Connection |
| Outlet Count | 1 |
| Outlet Diameter | 2.500" |
| Outlet Diameter Designation | Outside Diameter |
| Overall Length | 24.125" |
| 1996 | Chevrolet | C2500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1996 | Chevrolet | C2500 | V8 7.4L 454cid | |
| 1996 | Chevrolet | C3500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1996 | Chevrolet | C3500 | V8 7.4L 454cid | |
| 1996 | Chevrolet | K2500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1996 | Chevrolet | K2500 | V8 7.4L 454cid | |
| 1996 | Chevrolet | K3500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1996 | Chevrolet | K3500 | V8 7.4L 454cid | |
| 1996 | GMC | C2500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1996 | GMC | C2500 | V8 7.4L 454cid | |
| 1996 | GMC | C3500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1996 | GMC | C3500 | V8 7.4L 454cid | |
| 1996 | GMC | K2500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1996 | GMC | K2500 | V8 7.4L 454cid | |
| 1996 | GMC | K3500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1996 | GMC | K3500 | V8 7.4L 454cid | |
| 1997 | Chevrolet | C2500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1997 | Chevrolet | C2500 | V8 7.4L 454cid | |
| 1997 | Chevrolet | C3500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1997 | Chevrolet | C3500 | V8 7.4L 454cid | |
| 1997 | Chevrolet | K2500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1997 | Chevrolet | K2500 | V8 7.4L 454cid | |
| 1997 | Chevrolet | K3500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1997 | Chevrolet | K3500 | V8 7.4L 454cid | |
| 1997 | GMC | C2500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1997 | GMC | C2500 | V8 7.4L 454cid | |
| 1997 | GMC | C3500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1997 | GMC | C3500 | V8 7.4L 454cid | |
| 1997 | GMC | K2500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1997 | GMC | K2500 | V8 7.4L 454cid | |
| 1997 | GMC | K3500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1997 | GMC | K3500 | V8 7.4L 454cid | |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | V8 7.4L 454cid | |
| 1998 | Chevrolet | C3500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1998 | Chevrolet | C3500 | V8 7.4L 454cid | |
| 1998 | Chevrolet | K2500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1998 | Chevrolet | K2500 | V8 7.4L 454cid | |
| 1998 | Chevrolet | K3500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1998 | Chevrolet | K3500 | V8 7.4L 454cid | |
| 1998 | GMC | C2500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1998 | GMC | C2500 | V8 7.4L 454cid | |
| 1998 | GMC | C3500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1998 | GMC | C3500 | V8 7.4L 454cid | |
| 1998 | GMC | K2500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1998 | GMC | K2500 | V8 7.4L 454cid | |
| 1998 | GMC | K3500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1998 | GMC | K3500 | V8 7.4L 454cid | |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | V8 7.4L 454cid | |
| 1999 | Chevrolet | C3500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1999 | Chevrolet | C3500 | V8 7.4L 454cid | |
| 1999 | Chevrolet | K2500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1999 | Chevrolet | K2500 | V8 7.4L 454cid | |
| 1999 | Chevrolet | K3500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1999 | Chevrolet | K3500 | V8 7.4L 454cid | |
| 1999 | GMC | C2500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1999 | GMC | C2500 | V8 7.4L 454cid | |
| 1999 | GMC | C3500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1999 | GMC | C3500 | V8 7.4L 454cid | |
| 1999 | GMC | K2500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1999 | GMC | K2500 | V8 7.4L 454cid | |
| 1999 | GMC | K3500 | V8 5.7L 350cid | |
| 1999 | GMC | K3500 | V8 7.4L 454cid | |
| 2000 | Chevrolet | C2500 | V8 5.7L 350cid | |
| 2000 | Chevrolet | C2500 | V8 7.4L 454cid | |
| 2000 | Chevrolet | C3500 | V8 5.7L 350cid | |
| 2000 | Chevrolet | C3500 | V8 7.4L 454cid | |
| 2000 | Chevrolet | K2500 | V8 5.7L 350cid | |
| 2000 | Chevrolet | K2500 | V8 7.4L 454cid | |
| 2000 | Chevrolet | K3500 | V8 5.7L 350cid | |
| 2000 | Chevrolet | K3500 | V8 7.4L 454cid | |
| 2000 | GMC | C2500 | V8 5.7L 350cid | |
| 2000 | GMC | C2500 | V8 7.4L 454cid | |
| 2000 | GMC | C3500 | V8 5.7L 350cid | |
| 2000 | GMC | C3500 | V8 7.4L 454cid | |
| 2000 | GMC | K2500 | V8 5.7L 350cid | |
| 2000 | GMC | K2500 | V8 7.4L 454cid | |
| 2000 | GMC | K3500 | V8 5.7L 350cid | |
| 2000 | GMC | K3500 | V8 7.4L 454cid |
Write Your Own Review
